El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que 41 partidos políticos mantienen su inscripción vigente y podrán participar en las elecciones generales de 2026. Aquí la lista completa de las agrupaciones habilitadas.

A menos de dos años para las elecciones generales de 2026, el panorama político se va definiendo con la confirmación de los partidos que podrán competir en los comicios. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un total de 41 agrupaciones mantienen su inscripción vigente y están habilitadas para presentar candidatos a la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.
Entre los partidos con mayor trayectoria figuran Acción Popular, fundado en 1956, el Partido Aprista Peruano, que logró reinscribirse en 2023, y Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. También aparecen nuevas agrupaciones como Ahora Nación, inscrito en julio de 2024, y Libertad Popular, dirigido por Rafael Jorge Belaunde Llosa.
A continuación, la lista completa de los 41 partidos políticos habilitados para los comicios generales de 2026:
# | Partido | Año de inscripción | Representante/Referente |
---|---|---|---|
1 | Acción Popular | 1956 | Mesías Guevara |
2 | Ahora Nación | 2024 | José Luna Morales |
3 | Avanza País – Partido de Integración Social | 2017 | Hernando de Soto |
4 | Batalla Perú | 2023 | Jorge Paredes Terry |
5 | Fe en el Perú | 2021 | Alvaro Paz de la Barra |
6 | Frente Popular Agrícola FÍA del Perú (Frepap) | 1989 | Jonás Ataucusi |
7 | Fuerza Popular | 2010 | Keiko Fujimori |
8 | Juntos por el Perú | 2017 | Roberto Sánchez |
9 | Libertad Popular | 2023 | Rafael Jorge Belaunde Llosa |
10 | Nuevo Perú por el Buen Vivir | 2023 | Verónika Mendoza |
11 | Partido Aprista Peruano | 2023 (reinscrito) | Mauricio Mulder |
12 | Partido Ciudadanos por el Perú | 2016 | Ricardo Belmont |
13 | Partido Cívico Obras | 2020 | Juan José Muñico |
14 | Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú | 2022 | No identificado |
15 | Partido del Buen Gobierno | 2023 | No identificado |
16 | Partido Demócrata Unido Perú | 2021 | No identificado |
17 | Partido Demócrata Verde | 2020 | No identificado |
18 | Partido Democrático Federal | 2023 | No identificado |
19 | Partido Democrático Somos Perú | 1997 | Patricia Li |
20 | Partido Frente de la Esperanza 2021 | 2021 | Fernando Olivera |
21 | Partido Morado | 2018 | Susel Paredes |
22 | Partido País para Todos | 2023 | No identificado |
23 | Partido Patriótico del Perú | 2023 | No identificado |
24 | Partido Político Contigo | 2019 | Gilbert Violeta |
25 | Partido Político Perú Libre | 2008 | Vladimir Cerrón |
26 | Partido Popular Cristiano – PPC | 1966 | Javier Bedoya Denegri |
27 | Partido Progresista del Perú | 2023 | No identificado |
28 | Partido Pueblo Unido | 2022 | No identificado |
29 | Partido Regional de Integración Nacional – PRIN | 2021 | No identificado |
30 | Partido Restauración Nacional | 2018 | No identificado |
31 | Partido Revolucionario Independiente | 2023 | No identificado |
32 | Partido Revolución para el Desarrollo | 2022 | No identificado |
33 | Partido Solidaridad Nacional | 1998 | Luis Castañeda Lossio (fallecido) |
34 | Partido Unión Nacional de Trabajadores | 2023 | No identificado |
35 | Perú Primero | 2023 | Martín Vizcarra |
36 | Podemos Perú | 2018 | José Luna Gálvez |
37 | Renovación Popular | 2020 | Rafael López Aliaga |
38 | Siempre Unidos | 2006 | Felipe Castillo |
39 | Todos por el Perú | 2002 | No identificado |
40 | Victoria Nacional | 2020 | George Forsyth |
41 | Voz del Pueblo | 2023 | No identificado |
Con esta relación, el escenario electoral empieza a tomar forma, y en los próximos meses se espera que cada partido defina sus estrategias y posibles alianzas de cara a los comicios. Mientras tanto, el electorado se mantiene atento a las propuestas y candidatos que representarán a estas organizaciones en el proceso democrático de 2026.